Teknologia albisteak
9

Hego Euskal Herriko Udalen zorra biztanleko, herriz herri

Erabiltzailearen aurpegia
Sustatu
2011-06-09 : 09:06

Hego Euskal Herriko Udal guztien zorrak udalerri bakoitzaren biztanle kopuruarekin alderatu ditugu taula batean. Espainiako Ekonomia eta Ogasun Ministeriotik hartu ditugu zor eta biztanle kopuruaren datuak, eta Spreadsheet (OpenOffice-ren excel-a) orri batean datuak konparatu ditugu. Herriz herri, biztanleko zorraren arabera zerrendatuta ekarri ditugu hona.

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa
Nafarroa

Larunbatean eratzen dira udalbatzak Hego Euskal Herrian, eta alkateak aukeratuko dira bozketa horietan.

Lurraldea: Araba
Herria Datuak
Herria Zorra Biztanlegoa zorra/per cap
Kripan 606 196 3.092
Añana 255 178 1.433
Asparrena 2114 1683 1.256
Bastida 1689 1488 1.135
Gaubea 1219 1136 1.073
Leza 233 241 967
Lantziego 659 710 928
Laguardia 1417 1557 910
Harana/Valle de Arana 274 303 904
Samaniego 266 326 816
Agurain 3893 4887 797
Navaridas 167 218 766
Dulantzi 2115 2812 752
Baños de Ebro/Mañueta 242 330 733
Oion 2227 3317 671
Gasteiz 140338 237150 592
Ekora 173 298 581
Eskuernaga 185 322 575
Arraia-Maeztu 315 710 444
Okondo 492 1109 444
Erribera Beitia 534 1383 386
Zuia 933 2419 386
Moreda Araba 110 286 385
Eltzego 381 1076 354
Bilar 116 360 322
Amurrio 2518 10095 249
Zambrana 83 385 216
Bernedo 100 584 171
Lapuebla de Labarca 131 869 151
Kanpezu 98 1123 87
Urkabustaiz 105 1286 82
Aramaio 6 1529 4
Aiara 0 2771 0
Armiñon 0 199 0
Arrazua-Ubarrundia 0 928 0
Artziniega 0 1826 0
Barrundia 0 751 0
Berantevilla 0 486 0
Burgelu 0 596 0
Donemiliaga 0 733 0
Erriberagoitia 0 825 0
Iruña Oka 0 3049 0
Iruraitz-Gauna 0 544 0
Kuartango 0 343 0
Lagran 0 180 0
Lantaron 0 970 0
Laudio 0 18446 0
Legutio 0 1623 0
Urizaharra 0 303 0
Zalduondo 0 201 0
Zigoitia 0 1699 0
Guztira Udalak 163994 316839 518
Orria 3: Bizkaia
Herria Datuak
Herria Zorra Biztanlegoa zorra/per cap
Mañaria 850 515 1.650
Alonsotegi 3812 2838 1.343
Nabarniz 287 225 1.276
Bakio 3010 2470 1.219
Karrantza Harana 2900 2774 1.045
Dima 1363 1306 1.044
Mallabia 1144 1177 972
Mundaka 1701 1916 888
Ziortza-Bolibar 374 439 852
Errigoiti 437 525 832
Munitibar 328 416 788
Forua 768 1003 766
Urduña 3153 4215 748
Maruri-Jatabe 633 889 712
Ispaster 464 666 697
Aulesti 469 675 695
Gautegiz Arteaga 603 882 684
Lemoiz 696 1037 671
Zeanuri 869 1297 670
Mendexa 295 442 667
Areatza 723 1135 637
Iurreta 2387 3776 632
Lekeitio 4666 7410 630
Ea 541 891 607
Atxondo 790 1432 552
Ubide 93 170 547
Arrieta 300 555 541
Abadiño 3912 7356 532
Abanto-Zierbena 5169 9722 532
Markina-Xemein 2573 4890 526
Arrigorriaga 6206 12183 509
Berriatua 610 1297 470
Ortuella 3859 8408 459
Morga 183 417 439
Zaldibar 1271 3017 421
Arrankudiaga 364 927 393
Meñaka 267 700 381
Kortezubi 157 417 376
Elantxobe 162 440 368
Getxo 28202 80418 351
Galdames 286 845 338
Gatika 515 1558 331
Zornotza (Amorebieta-Etxano) 5674 17750 320
Elorrio 2234 7250 308
Igorre 1187 4175 284
Gernika-Lumo 4358 16114 270
Gizaburuaga 50 199 251
Artzentales 165 716 230
Ereño 60 264 227
Mungia 3551 16368 217
Fruiz 95 449 212
Orozko 489 2452 199
Ermua 3223 16170 199
Zeberio 208 1049 198
Berriz 937 4907 191
Bermeo 3217 16913 190
Larrabetzu 361 1919 188
Barakaldo 17617 99074 178
Berango 1205 6790 177
Derio 1000 5751 174
Basauri 7308 42542 172
Santurtzi 7785 46810 166
Portugalete 7444 47739 156
Gueñes 942 6488 145
Laukiz 151 1120 135
Ugao-Miraballes 507 4031 126
Plentzia 549 4387 125
Gordexola 126 1742 72
Balmaseda 358 7350 49
Muxika 63 1457 43
Bedia 24 967 25
Bilbo 3120 353296 9
Galdakao 1 29194 0
Ajangiz 0 442 0
Amoroto 0 405 0
Arakaldo 0 110 0
Arantzazu 0 323 0
Arratzu 0 375 0
Arteaga (Artea) 0 747 0
Barrika 0 1487 0
Busturia 0 1749 0
Durango 0 28640 0
Erandio 0 24185 0
Etxebarri 0 9644 0
Etxebarria 0 752 0
Gamiz-Fika 0 1329 0
Garai 0 321 0
Gorliz 0 5472 0
Ibarrangelu 0 613 0
Izurtza 0 271 0
Lanestosa 0 282 0
Leioa 0 30165 0
Lemoa 0 3238 0
Lezama 0 2472 0
Loiu 0 2447 0
Mendata 0 394 0
Murueta 0 294 0
Muskiz 0 7287 0
Ondarroa 0 8815 0
Otxandio 0 1264 0
Sestao 0 28970 0
Sondika 0 4473 0
Sopela 0 12049 0
Sopuerta 0 2544 0
Sukarrieta 0 336 0
Trapagaran 0 12262 0
Turtzioz 0 551 0
Urduliz 0 3442 0
Zalla 0 8155 0
Zamudio 0 3188 0
Zaratamo 0 1720 0
Zierbena 0 1382 0
Guztira Udalak 314854 1151699 273
Lurraldea: Gipuzkoa
Herria Datuak
Herria Zorra Biztanlegoa zorra/per cap
Mutiloa 475 237 2.004
Ikaztegieta 682 461 1.479
Errezil 876 617 1.420
Aizarnazabal 927 684 1.355
Anoeta 2448 1839 1.331
Bidegoain 655 521 1.257
Mutriku 5812 4980 1.167
Zerain 282 246 1.146
Antzuola 2448 2187 1.119
Zizurkil 3141 2741 1.146
Beizama 158 146 1.082
Aduna 457 425 1.075
Gaztelu 182 170 1.071
Gaintza 134 127 1.055
Baliarrain 116 119 975
Elgeta 1029 1058 973
Azkoitia 11072 11471 965
Segura 1323 1451 912
Zarautz 20177 22470 898
Lezo 5210 6017 866
Amezketa 789 980 805
Oiartzun 7724 9940 777
Getaria 2050 2651 773
Olabarria 659 931 708
Bergara 10176 14625 696
Irun 41230 60076 686
Deba 3616 5346 676
Gabiria 327 487 671
Tolosa 10929 17932 609
Berrobi 343 573 599
Soraluze 2305 3941 585
Usurbil 3381 5989 565
Eskoriatza 2265 4055 559
Azpeitia 7863 14245 552
Orendain 100 187 535
Villabona 3013 5720 527
Orexa 60 116 517
Beasain 6801 13569 501
Donostia 90443 182094 497
Errenteria 18764 38739 484
Asteasu 694 1455 477
Zestoa 1623 3520 461
Belauntza 132 304 434
Mendaro 960 2447 392
Astigarraga 1761 4696 375
Oñati 4042 10875 372
Ordizia 3473 9533 364
Legorreta 510 1489 343
Lasarte-Oria 5238 18015 291
Elduain 63 236 267
Pasaia 4264 16042 266
Alkiza 90 339 265
Lizartza 170 656 259
Urnieta 1569 6074 258
Lazkao 1355 5247 258
Arrasate 5074 21833 232
Urretxu 1500 6889 218
Andoain 3067 14743 208
Ormaiztegi 244 1309 186
Alegia 300 1731 173
Larraul 42 253 166
Hernani 3188 19308 165
Abaltzisketa 47 314 150
Zaldibia 191 1495 128
Eibar 2169 27201 80
Legazpi 506 8660 58
Berastegi 60 1032 58
Itsasondo 19 653 29
Altzaga 27 2838 10
Zumarraga 61 9866 6
Aia 0 1987 0
Albiztur 0 291 0
Altzo 0 345 0
Arama 0 214 0
Aretxabaleta 0 6680 0
Elgoibar 0 11225 0
Ezkio-Itsaso 0 591 0
Hernialde 0 341 0
Hondarribia 0 16308 0
Ibarra 0 4307 0
Idiazabal 0 2278 0
Irura 0 1553 0
Leaburu 0 389 0
Leintz Gatzaga 0 258 0
Orio 0 5143 0
Zegama 0 1517 0
Zumaia 0 9261 0
Guztira Udalak 310433 699717 444
Lurraldea: Nafarroa
Herria Datuak
Herria Zorra Biztanlegoa zorra/per cap
Oloritz 954 185 5.157
Zugarramurdi 704 212 3.321
Tirapu 178 58 3.069
Orbaitzeta 674 220 3.064
Aras 552 186 2.968
Lerga 240 83 2.892
Leatxe 153 55 2.782
Orbara 130 48 2.708
Orotz-Betelu 442 169 2.615
Castejón 10907 4306 2.533
Lekunberri 3582 1432 2.501
Garaioa 267 108 2.472
Uterga 454 187 2.428
Eneritz 864 365 2.367
Murillo el Fruto 1649 714 2.310
Urzainki 209 92 2.272
Irañeta 345 157 2.197
Garralda 416 191 2.178
Zuñiga 253 120 2.108
Lesaka 5628 2822 1.994
Adios 314 179 1.754
Leotz 476 272 1.750
San Martín Unx 790 455 1.736
Erriberri 6401 3722 1.720
Biurrun-Olkotz 374 219 1.708
Oltza Zendea 2787 1635 1.705
Oko 114 69 1.652
Añorbe 882 553 1.595
Erronkari 396 254 1.559
Fontellas 1418 925 1.533
Ledea 478 328 1.457
Milagro 4941 3414 1.447
Oibar 1303 904 1.441
Irunberri 2006 1398 1.435
Arbizu 1504 1082 1.390
Ziritza 164 118 1.390
Betelu 467 339 1.378
Abaurregaina 189 138 1.370
Mendigorria 1461 1076 1.358
Falces 3440 2650 1.298
Desoio 132 102 1.294
Artazu 154 122 1.262
Alesbes 3751 2997 1.252
Uharte Arakil 1057 866 1.221
Valtierra 3107 2562 1.213
Areso 327 277 1.181
Azuelo 48 41 1.171
Barbarin 81 72 1.125
Urdazubi 402 361 1.114
Abaurrepea 45 41 1.098
Garínoain 568 520 1.092
Mues 101 95 1.063
Murieta 375 353 1.062
San Adrián 6636 6293 1.055
Baztan 8335 8081 1.031
Berriobeiti 5000 4852 1.031
Berbintzana 715 703 1.017
Urraulgoiti 157 157 1.000
Cintruénigo 7581 7740 979
Villamayor de Monjardín 132 137 964
Aria 54 57 947
Itza 968 1042 929
Monteagudo 1061 1145 927
Uxue 202 218 927
Legarda 110 119 924
Lerín 1743 1890 922
Barillas 173 189 915
Ribaforada 3266 3617 903
Basaburua 792 878 902
Marañón 52 58 897
Iturmendi 348 400 870
Urantzia 1084 1263 858
Sunbilla 554 670 827
Andosilla 2479 3039 816
Fustiñana 2117 2598 815
Auritz 239 298 802
Caparroso 2155 2763 780
Legaria 91 117 778
Torralba del Río 100 131 763
Ezkabarte 1276 1677 761
Cáseda 786 1042 754
Ablitas 1983 2629 754
Cárcar 882 1180 747
Bakaiku 254 340 747
Elo 365 489 746
Corella 5996 8076 742
Arantza 480 647 742
Eslaba 98 133 737
Mélida 565 769 735
Burgi 166 235 706
Antzin 263 379 694
Aiegi 1195 1742 686
Olatzagutia 1161 1719 675
Belaskoain 85 127 669
Atetz 165 247 668
Beriain 2407 3655 659
Leitza 1911 2934 651
Etxarri-Aranatz 1588 2482 640
Genevilla 58 91 637
Sesma 796 1264 630
Cadreita 1332 2141 622
Bargota 195 324 602
Igantzi 375 632 593
Cascante 2341 3999 585
Garde 100 172 581
Noain (Elortzibar) 4017 7119 564
Buñuel 1334 2385 559
Oitz 84 151 556
Tutera 19550 35268 554
Otsagabia 340 626 543
Azkoien 3250 6066 536
Carcastillo 1361 2629 518
Fitero 1204 2332 516
Allo 541 1071 505
Itzagaondoa 88 175 503
Azagra 1922 3848 499
Eratsun 78 159 491
Oteitza 471 963 489
Lizarra 6947 14207 489
Cabredo 49 102 480
Zirauki 241 502 480
Zizur 1608 3366 478
Etxalar 395 827 478
Galipentzu 56 120 467
Tafalla 5282 11413 463
Ziordia 181 392 462
Espartza Zaraitzu 42 91 462
Viana 1773 3937 450
Iruñea 88931 197488 450
Ituren 226 502 450
Santakara 412 943 437
Orontze 23 53 434
Esprontzeda 57 133 429
Funes 1037 2447 424
Puiu 142 339 419
Lakuntza 491 1219 403
Murillo el Cuende 250 631 396
Tebas-Muru Artederreta 251 649 387
Arguedas 914 2380 384
Longida 118 313 377
Lapoblación 58 154 377
Mendabia 1402 3796 369
Izaba 175 492 356
Deierri 549 1557 353
Altsasu 2714 7698 353
Deikaztelu 243 691 352
Agoitz 870 2544 342
Bera 1272 3730 341
Bidankoze 34 100 340
Zangoza 1775 5248 338
Arroitz 363 1134 320
Cabanillas 458 1488 308
Ultzama 520 1694 307
Mañeru 126 420 300
Atarrabia 3110 10568 294
Obanos 273 946 289
Doneztebe 474 1688 281
Metauten 79 286 276
El Busto 20 77 260
Burlata 4734 18389 257
Abartzuza 141 577 244
Urrotz (Malerreka) 46 190 242
Marcilla 673 2838 237
Allín 191 812 235
Cortes 792 3405 233
Erromantzatua 36 158 228
Arellano 44 200 220
Artaxoa 363 1760 206
Miranda Arga 177 951 186
Arakil 175 965 181
Urdiain 124 710 175
Pitillas 95 562 169
Bertizarana 101 647 156
Orisoain 13 86 151
Barañain 2731 21705 126
Imotz 55 444 124
Gares 349 2867 122
Sada 21 179 117
Berriozar 1040 9034 115
Lodosa 520 4966 105
Murchante 378 3753 101
Lezun 25 267 94
Sartaguda 114 1398 82
Esa 17 256 66
Irurtzun 124 2230 56
Larraga 107 2137 50
Villatuerta 51 1099 46
Etxauri 22 595 37
Barasoain 23 656 35
Beire 8 330 24
Elgorriaga 3 221 14
Uharte 65 6095 11
Abaigar 0 102 0
Aberin 0 365 0
Aguilar Kodes 0 108 0
Ameskoabarrena 0 805 0
Antsoain 0 10603 0
Anue 0 358 0
Araitz 0 576 0
Aranaratxe 0 86 0
Aranguren 0 7317 0
Arano 0 122 0
Aribe 0 47 0
Armañanzas 0 64 0
Arruazu 0 113 0
Artzi 0 254 0
Beintza-Labaien 0 249 0
Bidaurreta 0 155 0
Donamaria 0 438 0
Eguesibar 0 14354 0
Elizagorria 0 210 0
Ergoiena 0 432 0
Erroibar 0 786 0
Esteribar 0 2202 0
Etaiu 0 92 0
Etxarri (Iruñerria) 0 68 0
Eulate 0 337 0
Ezkaroze 0 343 0
Ezkurra 0 163 0
Ezporogi 0 52 0
Galar 0 1740 0
Galoze 0 101 0
Gazteluberri 0 17 0
Gesalatz 0 457 0
Girgillao 0 83 0
Goizueta 0 778 0
Goñi 0 181 0
Gorza 0 53 0
Hiriberri 0 124 0
Ibargoiti 0 248 0
Iguzkitza 0 348 0
Itzaltzu 0 48 0
Jaitz 0 120 0
Jaurrieta 0 214 0
Lana 0 199 0
Lantz 0 109 0
Larraona 0 112 0
Larraun 0 999 0
Lizoain-Arriasgoiti 0 308 0
Lukin 0 141 0
Luzaide 0 407 0
Mendaza 0 333 0
Mirafuentes 0 45 0
Morentin 0 139 0
Muruzabal 0 289 0
Nabaskoze 0 182 0
Nazar 0 51 0
Odieta 0 345 0
Olaibar 0 232 0
Olexoa 0 55 0
Ollo 0 366 0
Orkoien 0 3511 0
Orreaga 0 24 0
Petilla Aragoi 0 23 0
Piedramillera 0 54 0
Saldías 0 116 0
Santsol 0 109 0
Sartze 0 68 0
Sorlada 0 68 0
Torres del Río 0 153 0
Tulebras 0 124 0
Ukar 0 160 0
Untzitibar 0 225 0
Untzue 0 133 0
Urraulbeiti 0 295 0
Urrotz 0 393 0
Uztarroze 0 184 0
Xabier 0 106 0
Xulapain 0 588 0
Zabaltza 0 266 0
Zizur Nagusia 0 13316 0
Zubieta 0 315 0
Guztira Udalak 313160 636924 492

Erantzunak

Beñar
2011-06-09 : 12:48

Zerrendan Antzuola behintzat falta da. Ez zorrik, ez irabazirik... ez pizinarik!!!

Sustatu
2011-06-09 : 13:18

Eskerrik asko Beñar.


Hauexek dira Antzuolako datuak:


  • Udalaren zorra: 2.448

  • Biztanleak: 2.187

  • Zorra/biztanleko: 1.119 euro

Gehitu dugu Gipuzkoako tablan 9. postuan.


Beñar
2011-06-09 : 13:35

Eskerrik asko datua emateagatik. Bide batez, aurreko bi urteetako datuak begiratu ditut: iaz 2.520ko zorra zen, eta duela bi urte 2.145koa. Udal berriak ez du gauza gehiegi egiteko tarterik izango, azken urte honetako joerari jarraitu behar.

U_
2011-06-09 : 14:02

Zatiketa ondo egongo da... baina biztanleria gaizki dagoelakoan nago. Antzuolako udalaren arabera, 2010ean 2188 biztanle.

asier
2011-06-09 : 14:42

Nafarroako biztanle kopuru totala txarto egon behar du. 3000 euroko zorra biztanleko askotxo da :)

Sustatu
2011-06-09 : 15:01

Bai, Nafarroako taula luzeagoa da (272 udalerri) eta kalkulu-orrian lehenengo 89 udalerrien biztanleak bakarrik zeuden zenbatuta (zor handiena duten 89 udalerriena, gainera). Eskerrik asko, Asier.


Herriz herrikako datuak ondo daudela uste dugu (Antzuola da eskuz sartu dugun bakarra eta hor egin dugu errorea). Akatsa datuen batuketan egin dugu. Zuzendu dugu taula, eta horrela geratzen da lurralde bakoitzeko bataz besteko zorra biztanleko:


  • Araban 518 euro

  • Bizkaian 273 euro

  • Gipuzkoan 444 euro

  • Nafarroan 492 euro

Itoiz
2011-06-09 : 15:19

Diru sarrerak kontutan hartzen ez badira, garrantzia galtzen du zerrendak. Ez da berdina diru asko jasotzen duen udal batek kriston zorra edukitzea, sarrera gutxiago (zerga gutxiago adibidez) dituen batekin konparatzen badugu.



Nagore
2011-06-10 : 11:20

Itoiz, nik uste zorra ez dela sarrerekin konparatu behar. Sarrerak gastuekin konparatu behar dira, eta zorra beste gauza bat da. Gipuzkoakoen datuak hemen daude:



http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/script/udalgida/restoindicadores/default.asp?idioma=e



Antton
2011-06-10 : 12:43

Bai, zorra zera da: gaur arte BERTZEEK NIRI (Udalari) utzi --mailegatu-- didaten dirua eta itzuli gabekoa.



Sarrerak-irteerak, horiek bertze kontzetuak dira. Alegia: bakoitzaren diru sarrera gaitasunak badu ikustekorik. Zenbat eta diru sarrera hobeak, orduan eta "errazago" ordaintzerik dudala...dirudi.Segun eta zenbateko gastuak ditudan...



Baina zorra zorra da; zorra da zorra: zor dudana, bertzeek emandakoa (baldintza batzupean eta interesak ordainduz, noski).

Erantzun

Sartu